
such as level and appearance quality etc.
| Model | KDRW-500 |
| Width of finished product | 500mm |
| Power of motor | 1.5KW |
| Mechanical linear speed (max) | 400 m/min |
| Roll Laying Mode | By hand |
| Diameter of parent roll(max) | 400mm |
| Width of parent roll (max) | 500mm |
| Core specification of parent roll | 3″ |
| Width of sub-roll | 500mm |
| Diameter of sub-roll (max) | 300mm |
| Core speciation of sub-roll | 3″ , 2″ |
| Dimensions (L*W*H) | 1.4*1.1*1.1m |
| Weight | 700 Kg |


